▶ 제품설명
- LBK 벽돌은 세계 최고 품질 수준의 초경량 내화 단열 벽돌임 이 벼돌은 제 1선용(내장용) 내화 단열 벽돌로서 없어서는 안되는 뛰어난 성능을 요로의 요구를 충족시키는 이상적인 로의 재료임
▶ 제품특징
- 고온에서 열적 안정성이 큼
- 스폴링(Spalling) 저항성이 큼
- Fe2O3 함유량이 적고, 환원성 환경에 대한 저항성이 큼
▶ 제품용도
- 각종 요로의 내장 및 보강용에 널리 사용되고 있음
구 분 | LBK-28 | LBK-30 | LBK-3000 | ||||||
규격 | 재가열 수축율이 0.5%를 넘지 않는 온도(℃) | 1500 | 1550 | 1600 | |||||
부피비중 | 0.8≥ | 0.90≥ | 0.90≥ | ||||||
압축강도 (MPa) JIS R 2615 | 0.98≤ | 1.5≤ | 1.5≤ | ||||||
휨 강도 (MPa) JIS R 2619 | 0.98≤ | 1.5≤ | 1.3≤ | ||||||
열전도율 @350±10℃ (W/m·K) JIS R 2616 열선법 | 0.72≥ | 0.30≥ | 0.37≥ | ||||||
Fe2O3 함유율(%) | 1.0≥ | 1.0≥ | 1.0≥ | ||||||
시험성적 | 부피비중 | 0.70 | 0.75 | 0.78 | |||||
압축강도 (MPa) JIS R 2615 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | ||||||
휨 강도 (MPa) JIS R 2619 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | ||||||
열전도율 @350±10℃ (W/m·K) JIS R 2616 열선법 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | ||||||
재가열 수축율(%) @ ( ℃) x 8hrs JIS R 2616:1985 | 0.31 (1500) | 0.21 (1550) | 0.26 (1600) | ||||||
화학성분 JIS R 2216 | Al2O3 | 72 | 69 | 76 | |||||
SiO2 | 26 | 30 | 24 | ||||||
Fe2O3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
.