▶ 제품설명
- 스위스의 폴로톤사 특허를 토대로 오랜 경험을 살려 개발된 고 알루미나 재질 내화 단열벽돌 임.
- 고온 하에서 매우 안정된 성능을 발휘함
▶ 제품특징
- 고온에서 열적 안정성이 뛰어남
- 고온용으로서는 부피 비중이 작고 기계적 강도가 큼
- 스폴링 (Spalling)저항성이 큼
▶ 제품용도
- 각종 고온 요로의 내장 및 보강용에 널리 사용됨.
- 열풍로, 세라믹 소성로, 나프타 분해로, 리포머 등의 고온의 내장용
- 각종 분위기로의 내장, 보강용
구 분 | LAP - 165 | ||||
규격 | 재가열 수축율이 0.5%를 넘지 않는 온도(℃) | 1650 | |||
부피비중 | 0.90≥ | ||||
압축강도 (MPa) JIS R 2615 | 2.9≤ | ||||
열전도율 @350±10℃ (W/m·K) JIS R 2616 열선법 | 0.37≤ | ||||
Fe2O3 함유율(%) | 1.0≤ | ||||
시험성적 | 부피비중 | 0.80 | |||
압축강도 (MPa) JIS R 2615 | 4.0 | ||||
휨강도 (MPa) JIS 2615 | 2.0 | ||||
열전도율 @350±10℃ (W/m·K) JIS R 2616 열선법 | 0.35 | ||||
재가열 수축율(%) @ 1450℃ x 8hrs JIS R 2616:1985 | 0.2 | ||||
화학성분 JIS R 2216 | Al2O3 | 73 | |||
SiO2 | 25 | ||||
Fe2O3 | 0.5 |
.