▶ 제품설명
- B류 내화단열 벽돌
: B류 내화 단열 벽돌은 단열성이 우수하고, A류 내화단열벽돌에 비해 강도가 강한 제품임.
: 동일한 사용온도의 제품 중 가격 경쟁력이 높기 때문에 현재 가장 널리 사용되고 있는 제품 중 하나임
▶ 제품용도
- B1,B2는 저온로, 건조로의 내장용 및 각종 요로의 보강용
- B4~B7은 각종 요로의 내장, 보강용
구 분 | B 1 | B 2 | B 4 | |||
규격 | JIS 분류 표시품종 | 900-0.70-0.26 | 1000-0.70-0.28 | 1200-0.80-0.39 | ||
잔존선 변화율이 ±2%를 넘지않는 온도(℃) | 900 | 1000 | 1200 | |||
부피비중 | 0.70≥ | 0.70≥ | 0.80≥ | |||
열전도율 @600℃ (W/m·K) JIS R 2616 열선법 | 0.26≥ | 0.28≥ | 0.37≥ | |||
시험 성적 | 부피비중 | 0.65 | 0.65 | 0.78 | ||
압축강도 (MPa) JIS R 2615 | 3.0 | 3.2 | 1.5 | |||
열전도율 @600℃ (W/m·K) JIS R 2616 열선법 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | |||
잔존선 변화율(%) @( )℃ x 12hrs JIS R 2613:1998 | -0.60 (900) | -0.80 (1000) | -0.30 (1200) |
구 분 | B 5 | B 6 | B 7 | |||
규격 | JIS 분류 표시품종 | 1300-0.89-0.39 | 1400-0.90-0.42 | 1500-1.00-0.50 | ||
잔존선 변화율이 ±2%를 넘지않는 온도(℃) | 1300 | 1400 | 1500 | |||
부피비중 | 0.80≥ | 0.90≥ | 1.00≥ | |||
열전도율 @600℃ (W/m·K) JIS R 2616 열선법 | 0.39≥ | 0.42≥ | 0.50≥ | |||
시험 성적 | 부피비중 | 0.78 | 0.86 | 0.75 | ||
압축강도 (MPa) JIS R 2615 | 1.7 | 2.4 | 4.0 | |||
열전도율 @600℃ (W/m·K) JIS R 2616 열선법 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | |||
잔존선 변화율(%) @( )℃ x 12hrs JIS R 2613:1998 | -0.30 (1300) | -1.0 (1400) | -0.9 (1500) |
.